TABEL / TABLE : 19 | SD 16/17 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP SEKOLAH | ||||||||||||||
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SCHOOL | ||||||||||||||
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE | ||||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) / JUNIOR SECONDARY SCHOOL (JSS) | ||||||||||||||
TAHUN / YEAR : 2021/2022 | ||||||||||||||
No. | P r o v i n s i | Tetap/Full-time | Tidak Tetap/Part-time | Jumlah | ||||||||||
PNS / CS | Yayasan / Private | Subjml. | Guru Bantu / ATCG |
Guru Honda / ATLG |
GTT / PTT | Subjml. | Total | |||||||
P r o v i n c e | L / M | P / F | L / M | P / F | Sub Tot. | L / M | P / F | L / M | P / F | L / M | P / F | Sub Tot. | ||
1 | SMA NEGERI 14 KOTA TIDORE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SMAN 7 TIDORE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Oba Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |